ערכי בטא בהריון תאומים
ערכי בטא בהריון תאומים
Quanitative serum hCG tests detect multiple pregnancy approximately 9 weeks earlier than ultrasound. One small study (Jovanovic, 1977) found hCG levels in 15 singleton and 9 twin pregnancies were as follows
Copyright Kimberly Bobrow Jennery, 1997-2006
http://www.bobrow.net/kimberly/birth/hcglevels.html
http://www.bobrow.net/kimberly/birth/hcglevels.html
DAYS FROM LMP last menstrual period |
hCG in SINGLTON AVERAGE | GESTATION RANGE | hCG in AVERAGE | TWIN GESTATION RANGE |
---|---|---|---|---|
28 | 64.7 | 9.4 to 120 | 64.7 | 9.5 to 120 |
33 | 450 | 300 - 600 | 1,500 | 200 to 1,800 |
36 | 1,500 | 1,200 - 1,800 | 19,200 | 2,400 to 36,000 |
40 | 3,600 | 2,400 - 4,800 | 58,344 | 8,700 to 108,000 |
45 | 36,000 | 12,000 - 60,000 | 126,000 | 72,000 to 180,000 |
70 | 120,000 | 96,000 - 144,000 | 414,000 | 348,000 to 480,000" |
תגובות
הוספת תגובה
התגובה התקבלה בהצלחה וממתינה לאישור מנהל...